Baufinanzierung Trend und Tendenz
9. November 2020
Aktuell liegen die Bauzinsen auf einem so günstigen Niveau, dass sich mehr Verbraucher als je zuvor für eine Immobilienfinanzierung entscheiden als je zuvor. So lassen sich zum Beispiel auch die steigenden Mietpreise vermeiden. Ein klarer Trend ist die staatlich geförderte Eigenheimrente. Wer beispielsweise zwei Kinder hat, der kann jährlich mehrere Hundert Euro vom Staat dazu erhalten. Der Trend ist auch, dass die Konditionen so „billig“ sind wie nie zuvor. Erfahren Sie nun alles rund um die Tipps bei einer Bausparkasse.
Profitieren Sie von den günstigen Online-Konditionen und erhalten eine bedarfsgerechte Absicherung, die individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Dabei können Sie auch hier die aktuellen Testsieger vergleichen, wenn Sie mögen.
Aktuelle Bautrends laut Immobilien Scout
Ausbauhäuser – Mit Eigenleistung zum Traumhaus
Der Bungalow erlebt sein Comeback
Intelligentes Hauskraftwerk
Plusenergiehaus
Architektenhaus in Fertigbauweise
Massivhäuser – Eine vermögenssichere Investition
Tilgungsrechner
Ihre Eingaben: | |
---|---|
Darlehensbetrag: | 405.000,00 Euro |
Sollzinssatz: | 2,00 % |
Jährlicher Effektivzins (PAngV): | 2,02 % |
Ratenhöhe: | 1.687,50 Euro |
Auszahlungsdatum: | Ende Dezember 2018 |
Sollzinsbindung: | 10 Jahre 0 Monate |
Tilgung: | 3,00 % |
Ratenzahlung: | monatlich |
Während der Sollzinsbindung: | |
Summe der Ratenzahlungen: | 202.500,00 Euro |
enthaltene Zinsleistungen: | 68.121,37 Euro |
erbrachte Tilgungsleistungen: | 134.378,63 Euro |
darin enthaltene Sondertilgungen: | 0,00 Euro |
Restschuld: | 270.621,37 Euro |
Gesamtlaufzeit bei neuem Sollzinssatz nach der Sollzinsbindung von 5,00 % | 20 Jahre 11 Monate |
Bausparkasse mit Förderung liegt klar im Trend

Baufinanzierung Trend
In den aktuellen Analyseberichten zeigt sich ein klarer Trend ab. So ist das staatlich bezuschusste Bauen mit Hilfe der Eigenheimrente bzw. dem Wohn Riester deutlich billiger als eine herkömmliche Baufinanzierung. Sparer mit zwei Kindern können sehr hohe Zulagen erhalten. Ein nach 2008 geborenes Kind erhält jährlich einen Zuschuss in Höhe von 300 Euro. Hinzu kommt die jährliche Grundzulage, die garantierte Mindestrendite und steuerliche Begünstigungen. So gelangen Sparer schnell zu einer Vollfinanzierung und können schnell Eigenkapital aufbauen. Nutzen Sie auch unseren Baufinanzierungsrechner und erhalten eine leistungsstarke Hausfinanzierung für Ihre Immobilie.
Tipps und Beispielrechnung für junge Familie
Eine Haus-Finanzierung ist gerade für junge Leute nicht leicht. Wer ein Darlehen bei einer Bank oder einer Bausparkasse erhalten möchte, der hat viele Möglichkeiten zur Finanzierung. Mit Hilfe der Eigenheimrente gibt es hohe Fördermöglichkeiten. Auch eine Kombinieren mit einem KfW Darlehen bildet eine sehr gute Option für Bausparer. Die Beispielrechnung zeigt zudem, dass eine junge Familie mit zwei Kindern einen jährlichen Zuschuss in Höhe von über 1.000 Euro erhalten kann. Auch darf die Sollzinsbindung der Banken vergessen werden.
„Europas Banken gelten 2018 als sicher“ – Die Ergebnisse der 51 getesteten Banken auf handelsblatt.com
Land | Bank | Kernkapitalquote 2015 („fully loaded CET1“) |
nach Basisszenario 2018 |
nach adversem Szenario 2018 |
Differenz 2015 vs adv. Szenario 2018 (in Basispunkten) |
AT | Erste Group Bank AG | 12.25% | 13.55% | 8.02% | -423 |
AT | Raiffeisen Landesbanken Holding GmbH | 10.20% | 12.33% | 6.12% | -408 |
BE | Belfius Banque SA | 14.65% | 17.60% | 11.41% | -323 |
BE | KBC Group NV | 14.88% | 16.18% | 11.27% | -361 |
DE | Bayerische Landesbank | 11.99% | 12.41% | 8.34% | -365 |
DE | Commerzbank AG | 12.13% | 13.13% | 7.42% | -471 |
DE | DekaBank – Deutsche Girozentrale | 13.50% | 14.17% | 9.53% | -397 |
DE | Deutsche Bank AG | 11.11% | 12.08% | 7.80% | -332 |
DE | Landesbank Baden-Württemberg | 15.98% | 15.58% | 9.40% | -658 |
DE | Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale | 13.11% | 14.42% | 10.10% | -301 |
DE | Norddeutsche Landesbank Girozentrale | 12.09% | 13.16% | 8.62% | -347 |
DE | NRW.BANK | 42.54% | 39.44% | 35.40% | -714 |
DE | Volkswagen Financial Services AG | 11.67% | 12.90% | 9.55% | -211 |
DK | Danske Bank | 15.48% | 17.66% | 14.02% | -147 |
DK | Jyske Bank | 16.00% | 19.84% | 13.99% | -201 |
DK | Nykredit Realkredit | 19.19% | 22.03% | 13.86% | -533 |
ES | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. | 10.27% | 12.03% | 8.19% | -208 |
ES | Banco de Sabadell S.A. | 11.72% | 12.81% | 8.04% | -369 |
ES | Banco Popular Español S.A. | 10.20% | 13.45% | 6.62% | -358 |
ES | Banco Santander S.A. | 10.19% | 13.17% | 8.20% | -199 |
ES | BFA Tenedora de Acciones S.A.U. | 13.74% | 14.42% | 9.58% | -417 |
ES | Criteria Caixa, S.A.U. | 9.65% | 10.97% | 7.81% | -184 |
FI | OP Financial Group | 19.16% | 20.92% | 14.61% | -455 |
FR | BNP Paribas | 10.87% | 12.09% | 8.51% | -236 |
FR | Groupe BPCE | 12.78% | 14.36% | 9.47% | -331 |
FR | Groupe Crédit Mutuel | 15.55% | 16.62% | 13.38% | -216 |
FR | Groupe Crédit Agricole | 13.68% | 14.81% | 10.49% | -319 |
FR | La Banque Postale | 14.51% | 14.95% | 9.82% | -470 |
FR | Société Générale S.A. | 10.91% | 11.61% | 7.50% | -341 |
HU | OTP Bank Nyrt. | 12.94% | 14.56% | 9.22% | -372 |
IE | Allied Irish Banks plc | 13.11% | 13.90% | 4.31% | -880 |
IE | The Governor and Company of the Bank of Ireland | 11.28% | 15.03% | 6.15% | -513 |
IT | Banca Monte die Paschi di Siena S.p.A. | 12.07% | 12.24% | ?2.44% | -1451 |
IT | Banco Popolare – Società Cooperativa | 12.39% | 14.61% | 9.00% | -339 |
IT | Intesa Sanpaolo S.p.A. | 12.47% | 12.80% | 10.21% | -226 |
IT | Unicredit S.p.A. | 10.38% | 11.47% | 7.10% | -329 |
IT | Unione Di Banche Italiane Società Per Azioni | 11.62% | 13.01% | 8.85% | -277 |
NL | ABN Amro Group N.V. | 15.44% | 16.20% | 9.53% | -591 |
NL | Coöperatieve Rabobank U.A. | 11.97% | 13.33% | 8.10% | -387 |
NL | ING Groep N.V. | 12.70% | 12.50% | 8.98% | -371 |
NL | N.V. Bank Nederlands Gemeenten | 26.17% | 28.05% | 17.62% | -855 |
NO | DNB Bank Group | 14.31% | 16.56% | 14.30% | -1 |
PL | Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA | 13.42% | 14.73% | 11.44% | -198 |
SE | Nordea Bank – group | 16.45% | 18.60% | 14.09% | -236 |
SE | Skandinaviska Enskilda Banken – group | 18.85% | 21.55% | 16.60% | -225 |
SE | Svenska Handelsbanken – group | 21.25% | 23.09% | 18.55% | -270 |
SE | Swedbank – group | 25.08% | 27.47% | 23.05% | -203 |
UK | Barclays Plc | 11.35% | 12.48% | 7.30% | -405 |
UK | HSBC Holdings | 11.87% | 12.41% | 8.76% | -312 |
UK | Lloyds Banking Group Plc | 13.05% | 16.44% | 10.14% | -291 |
UK | The Royal Bank of Scotland Group Plc | 15.53% | 15.89% | 8.08% | -745 |
AT=Österreich, BE=Belgien, DE=Deutschland, DK=Dänemark, ES=Spanien, FI=Finnland, FR=Frankreich, HU=Ungarn, IE=Irland, IT=Italien, NL=Niederlande, NO=Norwegen, PL=Polen, SE=Schweden, UK=Großbritannien | |||||
Quelle: European Banking Authority |
City Contest von Focus Money im Trend
Ort | Bank | URL | Gesprächsanbahnung | Nachbetreuung | Atmosphäre / Interaktion | Bedarfsanalyse | Empfehlungen | Gesamtnote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berlin | Commerzbank AG | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | |
Berlin | BBBank eG | 2.2 | 2.3 | 1.4 | 2.4 | 1.8 | 2.1 | |
Berlin | HypoVereinsbank | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 3.5 | 1.8 | 2.8 | |
Berlin | Berliner Volksbank eG | 2.6 | 3.1 | 2.3 | 3.9 | 1.5 | 3.0 | |
Berlin | Berliner Sparkasse | 2.4 | 3.1 | 2.5 | 3.9 | 1.8 | 3.1 | |
Berlin | Deutsche Bank AG | 2.1 | 2.9 | 2.1 | 4.2 | 1.7 | 3.1 | |
Berlin | TARGOBANK AG & Co. KGaA | 2.6 | 3.9 | 3.1 | 4.3 | 2.0 | 3.4 | |
Berlin | Deutsche Postbank AG | 2.8 | 4.4 | 3.0 | 4.2 | 2.4 | 3.5 |
Tipps bei der geförderten Baufinanzierung
Wer eine Bank oder eine Bausparkasse mit Förderung findet, der sollte wissen, dass die erworbene oder gekaufte Immobilie selbst genutzt werden muss. Eine Weitervermietung ist unter normalen Umständen nicht möglich. Eine Ausnahme bildet jedoch die Weitervermietung aus beruflichen Gründen. Wer gezwungen ist umzuziehen, der kann seine Immobilie weitervermieten. Weitere Infos zur Zinsbindung, den Bereitstellungszinsen, den aktuellen Zinsen beim Kredit und den billigsten Baufinanzierungen.
Die trendigen Fertighausanbieter im DISQ Vergleich
- 1 Fingerhaus 78,6 gut
- 2 Schwörerhaus 73,8 gut
- 3 Bien-Zenker 71,0 gut
- 4 Baufritz 70,5 gut
- 5 Hanse Haus 70,2 gut
- 6 Gussek Haus 70,0 gut
- 7 Scanhaus 69,0 befriedigend
- 8 Huf Haus 66,1 befriedigend
- 9 Allkauf Haus 64,2 befriedigend
- 10 Weberhaus 62,2 befriedigend
- 11 Massa Haus 57,9 ausreichend
- 12 Dan-Wood 56,6 ausreichend
Aktuelle Tendenz des EZB
Die Zinsentwicklung hängt immer auch von der EZB, der Europäischen Zentralbank, ab. Ob Anschlussfinanzierung oder Vollfinanzierung, das Baugeld orientiert sich stets an den Zinsen der EZB. Die aktuelle Zinsentwicklung 2017 ist hier einsehbar. Laut der Analysten und Experten bietet eine Wohn-Riester Förderung eine sehr viel schnellere Förderung als eine klassische Hausfinanzierung. Auch die Tchibo Finanzierung bietet sehr gute Zinskonditionen.
Die besten Immobilienmakler im ntv Trendbericht
- 1 Dahler & Company 77,0 gut
- 2 Falc Immobilien 75,4 gut
- 3 Von Poll Immobilien 74,7 gut
- 4 Amarc21 73,8 gut
- 5 Engel & Völkers 73,7 gut
- 6 Re/Max 72,7 gut
- 7 Postbank Immobilien 72,6 gut
- 8 Planet Home 71,8 gut
- 9 Century21 71,4 gut
- 10 Garant Immobilien 69,6 befriedigend
Beispiel zeigt wie billig der aktuelle Zins ist
Ein Zinskommentar der Fachleute bestätigt wie niedrig die aktuellen Baufinanzierungszinsen und der Sollzins derzeit liegen. Beim Finanzieren sollten Sie immer auch auf eine Sondertilgung achten. Eine Sondertilgung bietet die Möglichkeit zur schnelleren Tilgung. Auch die Interhyp Baufinanzierungsgesellschaft bietet eine solche Sondertilgung an.
Tilgungsplan:
Monatsende | Ratenhöhe | Zinsanteil | Tilgungsanteil | Restschuld |
30.12.2018 | 0,00 Euro | -405.000,00 Euro | ||
30.01.2019 | 1.687,50 Euro | 675,00 Euro | 1.012,50 Euro | -403.987,50 Euro |
30.02.2019 | 1.687,50 Euro | 673,31 Euro | 1.014,19 Euro | -402.973,31 Euro |
30.03.2019 | 1.687,50 Euro | 671,62 Euro | 1.015,88 Euro | -401.957,43 Euro |
30.04.2019 | 1.687,50 Euro | 669,93 Euro | 1.017,57 Euro | -400.939,86 Euro |
30.05.2019 | 1.687,50 Euro | 668,23 Euro | 1.019,27 Euro | -399.920,59 Euro |
30.06.2019 | 1.687,50 Euro | 666,53 Euro | 1.020,97 Euro | -398.899,62 Euro |
30.07.2019 | 1.687,50 Euro | 664,83 Euro | 1.022,67 Euro | -397.876,95 Euro |
30.08.2019 | 1.687,50 Euro | 663,13 Euro | 1.024,37 Euro | -396.852,58 Euro |
30.09.2019 | 1.687,50 Euro | 661,42 Euro | 1.026,08 Euro | -395.826,50 Euro |
30.10.2019 | 1.687,50 Euro | 659,71 Euro | 1.027,79 Euro | -394.798,71 Euro |
30.11.2019 | 1.687,50 Euro | 658,00 Euro | 1.029,50 Euro | -393.769,21 Euro |
30.12.2019 | 1.687,50 Euro | 656,28 Euro | 1.031,22 Euro | -392.737,99 Euro |
30.01.2020 | 1.687,50 Euro | 654,56 Euro | 1.032,94 Euro | -391.705,05 Euro |
30.02.2020 | 1.687,50 Euro | 652,84 Euro | 1.034,66 Euro | -390.670,39 Euro |
30.03.2020 | 1.687,50 Euro | 651,12 Euro | 1.036,38 Euro | -389.634,01 Euro |
30.04.2020 | 1.687,50 Euro | 649,39 Euro | 1.038,11 Euro | -388.595,90 Euro |
30.05.2020 | 1.687,50 Euro | 647,66 Euro | 1.039,84 Euro | -387.556,06 Euro |
30.06.2020 | 1.687,50 Euro | 645,93 Euro | 1.041,57 Euro | -386.514,49 Euro |
30.07.2020 | 1.687,50 Euro | 644,19 Euro | 1.043,31 Euro | -385.471,18 Euro |
30.08.2020 | 1.687,50 Euro | 642,45 Euro | 1.045,05 Euro | -384.426,13 Euro |
30.09.2020 | 1.687,50 Euro | 640,71 Euro | 1.046,79 Euro | -383.379,34 Euro |
30.10.2020 | 1.687,50 Euro | 638,97 Euro | 1.048,53 Euro | -382.330,81 Euro |
30.11.2020 | 1.687,50 Euro | 637,22 Euro | 1.050,28 Euro | -381.280,53 Euro |
30.12.2020 | 1.687,50 Euro | 635,47 Euro | 1.052,03 Euro | -380.228,50 Euro |
30.01.2021 | 1.687,50 Euro | 633,71 Euro | 1.053,79 Euro | -379.174,71 Euro |
30.02.2021 | 1.687,50 Euro | 631,96 Euro | 1.055,54 Euro | -378.119,17 Euro |
30.03.2021 | 1.687,50 Euro | 630,20 Euro | 1.057,30 Euro | -377.061,87 Euro |
30.04.2021 | 1.687,50 Euro | 628,44 Euro | 1.059,06 Euro | -376.002,81 Euro |
30.05.2021 | 1.687,50 Euro | 626,67 Euro | 1.060,83 Euro | -374.941,98 Euro |
30.06.2021 | 1.687,50 Euro | 624,90 Euro | 1.062,60 Euro | -373.879,38 Euro |
30.07.2021 | 1.687,50 Euro | 623,13 Euro | 1.064,37 Euro | -372.815,01 Euro |
30.08.2021 | 1.687,50 Euro | 621,36 Euro | 1.066,14 Euro | -371.748,87 Euro |
30.09.2021 | 1.687,50 Euro | 619,58 Euro | 1.067,92 Euro | -370.680,95 Euro |
30.10.2021 | 1.687,50 Euro | 617,80 Euro | 1.069,70 Euro | -369.611,25 Euro |
30.11.2021 | 1.687,50 Euro | 616,02 Euro | 1.071,48 Euro | -368.539,77 Euro |
30.12.2021 | 1.687,50 Euro | 614,23 Euro | 1.073,27 Euro | -367.466,50 Euro |
30.01.2022 | 1.687,50 Euro | 612,44 Euro | 1.075,06 Euro | -366.391,44 Euro |
30.02.2022 | 1.687,50 Euro | 610,65 Euro | 1.076,85 Euro | -365.314,59 Euro |
30.03.2022 | 1.687,50 Euro | 608,86 Euro | 1.078,64 Euro | -364.235,95 Euro |
30.04.2022 | 1.687,50 Euro | 607,06 Euro | 1.080,44 Euro | -363.155,51 Euro |
30.05.2022 | 1.687,50 Euro | 605,26 Euro | 1.082,24 Euro | -362.073,27 Euro |
30.06.2022 | 1.687,50 Euro | 603,46 Euro | 1.084,04 Euro | -360.989,23 Euro |
30.07.2022 | 1.687,50 Euro | 601,65 Euro | 1.085,85 Euro | -359.903,38 Euro |
30.08.2022 | 1.687,50 Euro | 599,84 Euro | 1.087,66 Euro | -358.815,72 Euro |
30.09.2022 | 1.687,50 Euro | 598,03 Euro | 1.089,47 Euro | -357.726,25 Euro |
30.10.2022 | 1.687,50 Euro | 596,21 Euro | 1.091,29 Euro | -356.634,96 Euro |
30.11.2022 | 1.687,50 Euro | 594,39 Euro | 1.093,11 Euro | -355.541,85 Euro |
30.12.2022 | 1.687,50 Euro | 592,57 Euro | 1.094,93 Euro | -354.446,92 Euro |
30.01.2023 | 1.687,50 Euro | 590,74 Euro | 1.096,76 Euro | -353.350,16 Euro |
30.02.2023 | 1.687,50 Euro | 588,92 Euro | 1.098,58 Euro | -352.251,58 Euro |
30.03.2023 | 1.687,50 Euro | 587,09 Euro | 1.100,41 Euro | -351.151,17 Euro |
30.04.2023 | 1.687,50 Euro | 585,25 Euro | 1.102,25 Euro | -350.048,92 Euro |
30.05.2023 | 1.687,50 Euro | 583,41 Euro | 1.104,09 Euro | -348.944,83 Euro |
30.06.2023 | 1.687,50 Euro | 581,57 Euro | 1.105,93 Euro | -347.838,90 Euro |
30.07.2023 | 1.687,50 Euro | 579,73 Euro | 1.107,77 Euro | -346.731,13 Euro |
30.08.2023 | 1.687,50 Euro | 577,89 Euro | 1.109,61 Euro | -345.621,52 Euro |
30.09.2023 | 1.687,50 Euro | 576,04 Euro | 1.111,46 Euro | -344.510,06 Euro |
30.10.2023 | 1.687,50 Euro | 574,18 Euro | 1.113,32 Euro | -343.396,74 Euro |
30.11.2023 | 1.687,50 Euro | 572,33 Euro | 1.115,17 Euro | -342.281,57 Euro |
30.12.2023 | 1.687,50 Euro | 570,47 Euro | 1.117,03 Euro | -341.164,54 Euro |
30.01.2024 | 1.687,50 Euro | 568,61 Euro | 1.118,89 Euro | -340.045,65 Euro |
30.02.2024 | 1.687,50 Euro | 566,74 Euro | 1.120,76 Euro | -338.924,89 Euro |
30.03.2024 | 1.687,50 Euro | 564,87 Euro | 1.122,63 Euro | -337.802,26 Euro |
30.04.2024 | 1.687,50 Euro | 563,00 Euro | 1.124,50 Euro | -336.677,76 Euro |
30.05.2024 | 1.687,50 Euro | 561,13 Euro | 1.126,37 Euro | -335.551,39 Euro |
30.06.2024 | 1.687,50 Euro | 559,25 Euro | 1.128,25 Euro | -334.423,14 Euro |
30.07.2024 | 1.687,50 Euro | 557,37 Euro | 1.130,13 Euro | -333.293,01 Euro |
30.08.2024 | 1.687,50 Euro | 555,49 Euro | 1.132,01 Euro | -332.161,00 Euro |
30.09.2024 | 1.687,50 Euro | 553,60 Euro | 1.133,90 Euro | -331.027,10 Euro |
30.10.2024 | 1.687,50 Euro | 551,71 Euro | 1.135,79 Euro | -329.891,31 Euro |
30.11.2024 | 1.687,50 Euro | 549,82 Euro | 1.137,68 Euro | -328.753,63 Euro |
30.12.2024 | 1.687,50 Euro | 547,92 Euro | 1.139,58 Euro | -327.614,05 Euro |
30.01.2025 | 1.687,50 Euro | 546,02 Euro | 1.141,48 Euro | -326.472,57 Euro |
30.02.2025 | 1.687,50 Euro | 544,12 Euro | 1.143,38 Euro | -325.329,19 Euro |
30.03.2025 | 1.687,50 Euro | 542,22 Euro | 1.145,28 Euro | -324.183,91 Euro |
30.04.2025 | 1.687,50 Euro | 540,31 Euro | 1.147,19 Euro | -323.036,72 Euro |
30.05.2025 | 1.687,50 Euro | 538,39 Euro | 1.149,11 Euro | -321.887,61 Euro |
30.06.2025 | 1.687,50 Euro | 536,48 Euro | 1.151,02 Euro | -320.736,59 Euro |
30.07.2025 | 1.687,50 Euro | 534,56 Euro | 1.152,94 Euro | -319.583,65 Euro |
30.08.2025 | 1.687,50 Euro | 532,64 Euro | 1.154,86 Euro | -318.428,79 Euro |
30.09.2025 | 1.687,50 Euro | 530,71 Euro | 1.156,79 Euro | -317.272,00 Euro |
30.10.2025 | 1.687,50 Euro | 528,79 Euro | 1.158,71 Euro | -316.113,29 Euro |
30.11.2025 | 1.687,50 Euro | 526,86 Euro | 1.160,64 Euro | -314.952,65 Euro |
30.12.2025 | 1.687,50 Euro | 524,92 Euro | 1.162,58 Euro | -313.790,07 Euro |
30.01.2026 | 1.687,50 Euro | 522,98 Euro | 1.164,52 Euro | -312.625,55 Euro |
30.02.2026 | 1.687,50 Euro | 521,04 Euro | 1.166,46 Euro | -311.459,09 Euro |
30.03.2026 | 1.687,50 Euro | 519,10 Euro | 1.168,40 Euro | -310.290,69 Euro |
30.04.2026 | 1.687,50 Euro | 517,15 Euro | 1.170,35 Euro | -309.120,34 Euro |
30.05.2026 | 1.687,50 Euro | 515,20 Euro | 1.172,30 Euro | -307.948,04 Euro |
30.06.2026 | 1.687,50 Euro | 513,25 Euro | 1.174,25 Euro | -306.773,79 Euro |
30.07.2026 | 1.687,50 Euro | 511,29 Euro | 1.176,21 Euro | -305.597,58 Euro |
30.08.2026 | 1.687,50 Euro | 509,33 Euro | 1.178,17 Euro | -304.419,41 Euro |
30.09.2026 | 1.687,50 Euro | 507,37 Euro | 1.180,13 Euro | -303.239,28 Euro |
30.10.2026 | 1.687,50 Euro | 505,40 Euro | 1.182,10 Euro | -302.057,18 Euro |
30.11.2026 | 1.687,50 Euro | 503,43 Euro | 1.184,07 Euro | -300.873,11 Euro |
30.12.2026 | 1.687,50 Euro | 501,46 Euro | 1.186,04 Euro | -299.687,07 Euro |
30.01.2027 | 1.687,50 Euro | 499,48 Euro | 1.188,02 Euro | -298.499,05 Euro |
30.02.2027 | 1.687,50 Euro | 497,50 Euro | 1.190,00 Euro | -297.309,05 Euro |
30.03.2027 | 1.687,50 Euro | 495,52 Euro | 1.191,98 Euro | -296.117,07 Euro |
30.04.2027 | 1.687,50 Euro | 493,53 Euro | 1.193,97 Euro | -294.923,10 Euro |
30.05.2027 | 1.687,50 Euro | 491,54 Euro | 1.195,96 Euro | -293.727,14 Euro |
30.06.2027 | 1.687,50 Euro | 489,55 Euro | 1.197,95 Euro | -292.529,19 Euro |
30.07.2027 | 1.687,50 Euro | 487,55 Euro | 1.199,95 Euro | -291.329,24 Euro |
30.08.2027 | 1.687,50 Euro | 485,55 Euro | 1.201,95 Euro | -290.127,29 Euro |
30.09.2027 | 1.687,50 Euro | 483,55 Euro | 1.203,95 Euro | -288.923,34 Euro |
30.10.2027 | 1.687,50 Euro | 481,54 Euro | 1.205,96 Euro | -287.717,38 Euro |
30.11.2027 | 1.687,50 Euro | 479,53 Euro | 1.207,97 Euro | -286.509,41 Euro |
30.12.2027 | 1.687,50 Euro | 477,52 Euro | 1.209,98 Euro | -285.299,43 Euro |
30.01.2028 | 1.687,50 Euro | 475,50 Euro | 1.212,00 Euro | -284.087,43 Euro |
30.02.2028 | 1.687,50 Euro | 473,48 Euro | 1.214,02 Euro | -282.873,41 Euro |
30.03.2028 | 1.687,50 Euro | 471,46 Euro | 1.216,04 Euro | -281.657,37 Euro |
30.04.2028 | 1.687,50 Euro | 469,43 Euro | 1.218,07 Euro | -280.439,30 Euro |
30.05.2028 | 1.687,50 Euro | 467,40 Euro | 1.220,10 Euro | -279.219,20 Euro |
30.06.2028 | 1.687,50 Euro | 465,37 Euro | 1.222,13 Euro | -277.997,07 Euro |
30.07.2028 | 1.687,50 Euro | 463,33 Euro | 1.224,17 Euro | -276.772,90 Euro |
30.08.2028 | 1.687,50 Euro | 461,29 Euro | 1.226,21 Euro | -275.546,69 Euro |
30.09.2028 | 1.687,50 Euro | 459,24 Euro | 1.228,26 Euro | -274.318,43 Euro |
30.10.2028 | 1.687,50 Euro | 457,20 Euro | 1.230,30 Euro | -273.088,13 Euro |
30.11.2028 | 1.687,50 Euro | 455,15 Euro | 1.232,35 Euro | -271.855,78 Euro |
30.12.2028 | 1.687,50 Euro | 453,09 Euro | 1.234,41 Euro | -270.621,37 Euro |
Wir helfen Ihnen aus der Vielzahl an Anbietern, den passenden Tarif zu finden. Im Test erfahren Sie, welche Anbieter im Preis-Leistungs-Vergleich den Testsieg erreicht haben. Darüber hinaus informieren wir Sie regelmäßig über aktuelle Neuigkeiten zum Thema Baufinanzierung Test.