Hypothekarkredit Vergleich
9. November 2020
Beim Hypothekarkredit handelt es sich um eine Kreditform, die auch als Immobilienkredit oder Realkredit bezeichnet wird. Dabei handelt es sich um eine vergleichsweise günstige Form, der mit geringen Zinssätzen den Weg ins Eigenheim ebnen kann. Auch die Stiftung Warentest vergleicht in aller Regelmäßigkeit die Hypothekendarlehen und bewertet dabei die Zinsen, die Konditionen der Anbieter als auch die Kosten für den Bauherren. Worauf es bei den Hypothekarkrediten ankommt und welche Angebote empfehlenswert sind, zeigen wir Ihnen im folgenden Fachbeitrag.
Die Zinsbedingungen sind auf Grund der Niedrigzinspolitik hervorragend. So können auch die stark gestiegenen Immobilienpreise ausgeglichen werden wie die Vergleiche aufdecken können.
Tilgungsrechner
Ihre Eingaben: | |
---|---|
Darlehensbetrag: | 395.000,00 Euro |
Sollzinssatz: | 2,00 % |
Jährlicher Effektivzins (PAngV): für die Dauer der Sollzinsbindung |
2,02 % |
Ratenhöhe: | 1.645,83 Euro |
Auszahlungsdatum: | Ende Dezember 2018 |
Sollzinsbindung: | 10 Jahre 0 Monate |
Tilgung: | 3,00 % |
Ratenzahlung: | monatlich |
Während der Sollzinsbindung: | |
Summe der Ratenzahlungen: | 197.499,60 Euro |
enthaltene Zinsleistungen: | 66.439,42 Euro |
erbrachte Tilgungsleistungen: | 131.060,18 Euro |
darin enthaltene Sondertilgungen: | 0,00 Euro |
Restschuld: | 263.939,82 Euro |
Betrachtung nach der Sollzinsbindung bis zum Finanzierungsende: | |
---|---|
Dabei handelt es sich um Annahmen, denn die vertragliche Zeit endet mit der Sollzinsbindung | |
Angenommener Sollzinssatz anschließend: | 5,00 % |
Ratenhöhe: | 2.633,33 Euro |
Jährlicher Effektivzins für die gesamte Finanzierungsdauer: | 2,84 % |
Rechnerische Gesamtlaufzeit bei Ihren Zinsannahmen: | 20 Jahre 11 Monate |
Summe der Ratenzahlungen: | 539.897,60 Euro |
enthaltene Zinsleistungen: | 144.897,60 Euro |
Hypothekenkredite wird durch Eintragung ins Grundbuch gesichert
Spricht man von einem Hypothekarkredit, dann handelt es sich um eine Kreditform, die den Eintrag in das Grundbuch garantiert. Bei dieser langfristig orientierten Geldanlage wird der Hypothekarkredit durch sogenannte Grundpfandrechte gesichert. Dabei stellt diese Variante der Immobilienfinanzierung eine Sicherstellung im Rahmen der Verpfändung von Wohngebäuden oder auch Grundstücken dar. Grundlegend ist dabei die Gewährleistung der Zins- und Tilgungsleistungen. Der jeweilige Wert des Objektes entscheidet über den Wert des Hypothekarkredits. Erfahren Sie auf diesem Beitrag auch mehr zum Thema „Baufinanzierung in Hannover„.
Aktuelle Testergebnisse der Baufinanzierungen im Stiftung Warentest Vergleich
Auch der aktuelle Stiftung Warentest hat aufzeigen können wie günstig Bedingungen für Bauherren aktuell sind. Dabei erfolgt ein detaillierter Praxistest der Baufinanzierer. Die Experten vergleichen de Bereiche Qualität des Angebots, Kundeninformation als auch die Begleitumstände im Rahmen der Finanzierung der eigenen vier Wände. Testsieger wird die Frankfurter Volksbank, die mit einer guten Bewertung von 1,8 zu überzeugen weiß. Auf den weiteren Rängen folgen die Frankfurter Sparkasse und die Dr. Klein Immobilienfinanzierung. Unter unserer News Rurbik finden Sie weitere Baufinanzierungs Testberichte.
Nebenkostenberechnung beim Hauskauf
Wer plant ein Haus oder eine Wohnung zu kaufen, der sollte immer auch die anfallenden Nebenkosten einrechnen. Bei einem Kaufpreis in Höhe von 300.000 Euro entstehen folgende Zusatzkosten:
- MwSt auf Maklerprovision 1.995 €
- Notarkosten für Grundbucheintrag 4.500 €
- Maklerprovision (netto) 10.500 €
- Grunderwerbsteuer 18.000 €
- Nebenkosten gesamt 34.995 €
Das ergibt eine Gesamtsumme von Summe 334.995 €. Somit liegen die Nebenkosten beim Immobilienkauf bei etwa zehn Prozent.
„Europas Banken gelten 2018 als sicher“ – Die Ergebnisse der 51 getesteten Banken auf handelsblatt.com
Land | Bank | Kernkapitalquote 2015 („fully loaded CET1“) |
nach Basisszenario 2018 |
nach adversem Szenario 2018 |
Differenz 2015 vs adv. Szenario 2018 (in Basispunkten) |
AT | Erste Group Bank AG | 12.25% | 13.55% | 8.02% | -423 |
AT | Raiffeisen Landesbanken Holding GmbH | 10.20% | 12.33% | 6.12% | -408 |
BE | Belfius Banque SA | 14.65% | 17.60% | 11.41% | -323 |
BE | KBC Group NV | 14.88% | 16.18% | 11.27% | -361 |
DE | Bayerische Landesbank | 11.99% | 12.41% | 8.34% | -365 |
DE | Commerzbank AG | 12.13% | 13.13% | 7.42% | -471 |
DE | DekaBank – Deutsche Girozentrale | 13.50% | 14.17% | 9.53% | -397 |
DE | Deutsche Bank AG | 11.11% | 12.08% | 7.80% | -332 |
DE | Landesbank Baden-Württemberg | 15.98% | 15.58% | 9.40% | -658 |
DE | Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale | 13.11% | 14.42% | 10.10% | -301 |
DE | Norddeutsche Landesbank Girozentrale | 12.09% | 13.16% | 8.62% | -347 |
DE | NRW.BANK | 42.54% | 39.44% | 35.40% | -714 |
DE | Volkswagen Financial Services AG | 11.67% | 12.90% | 9.55% | -211 |
DK | Danske Bank | 15.48% | 17.66% | 14.02% | -147 |
DK | Jyske Bank | 16.00% | 19.84% | 13.99% | -201 |
DK | Nykredit Realkredit | 19.19% | 22.03% | 13.86% | -533 |
ES | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. | 10.27% | 12.03% | 8.19% | -208 |
ES | Banco de Sabadell S.A. | 11.72% | 12.81% | 8.04% | -369 |
ES | Banco Popular Español S.A. | 10.20% | 13.45% | 6.62% | -358 |
ES | Banco Santander S.A. | 10.19% | 13.17% | 8.20% | -199 |
ES | BFA Tenedora de Acciones S.A.U. | 13.74% | 14.42% | 9.58% | -417 |
ES | Criteria Caixa, S.A.U. | 9.65% | 10.97% | 7.81% | -184 |
FI | OP Financial Group | 19.16% | 20.92% | 14.61% | -455 |
FR | BNP Paribas | 10.87% | 12.09% | 8.51% | -236 |
FR | Groupe BPCE | 12.78% | 14.36% | 9.47% | -331 |
FR | Groupe Crédit Mutuel | 15.55% | 16.62% | 13.38% | -216 |
FR | Groupe Crédit Agricole | 13.68% | 14.81% | 10.49% | -319 |
FR | La Banque Postale | 14.51% | 14.95% | 9.82% | -470 |
FR | Société Générale S.A. | 10.91% | 11.61% | 7.50% | -341 |
HU | OTP Bank Nyrt. | 12.94% | 14.56% | 9.22% | -372 |
IE | Allied Irish Banks plc | 13.11% | 13.90% | 4.31% | -880 |
IE | The Governor and Company of the Bank of Ireland | 11.28% | 15.03% | 6.15% | -513 |
IT | Banca Monte die Paschi di Siena S.p.A. | 12.07% | 12.24% | ?2.44% | -1451 |
IT | Banco Popolare – Società Cooperativa | 12.39% | 14.61% | 9.00% | -339 |
IT | Intesa Sanpaolo S.p.A. | 12.47% | 12.80% | 10.21% | -226 |
IT | Unicredit S.p.A. | 10.38% | 11.47% | 7.10% | -329 |
IT | Unione Di Banche Italiane Società Per Azioni | 11.62% | 13.01% | 8.85% | -277 |
NL | ABN Amro Group N.V. | 15.44% | 16.20% | 9.53% | -591 |
NL | Coöperatieve Rabobank U.A. | 11.97% | 13.33% | 8.10% | -387 |
NL | ING Groep N.V. | 12.70% | 12.50% | 8.98% | -371 |
NL | N.V. Bank Nederlands Gemeenten | 26.17% | 28.05% | 17.62% | -855 |
NO | DNB Bank Group | 14.31% | 16.56% | 14.30% | -1 |
PL | Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA | 13.42% | 14.73% | 11.44% | -198 |
SE | Nordea Bank – group | 16.45% | 18.60% | 14.09% | -236 |
SE | Skandinaviska Enskilda Banken – group | 18.85% | 21.55% | 16.60% | -225 |
SE | Svenska Handelsbanken – group | 21.25% | 23.09% | 18.55% | -270 |
SE | Swedbank – group | 25.08% | 27.47% | 23.05% | -203 |
UK | Barclays Plc | 11.35% | 12.48% | 7.30% | -405 |
UK | HSBC Holdings | 11.87% | 12.41% | 8.76% | -312 |
UK | Lloyds Banking Group Plc | 13.05% | 16.44% | 10.14% | -291 |
UK | The Royal Bank of Scotland Group Plc | 15.53% | 15.89% | 8.08% | -745 |
AT=Österreich, BE=Belgien, DE=Deutschland, DK=Dänemark, ES=Spanien, FI=Finnland, FR=Frankreich, HU=Ungarn, IE=Irland, IT=Italien, NL=Niederlande, NO=Norwegen, PL=Polen, SE=Schweden, UK=Großbritannien | |||||
Quelle: European Banking Authority |
Hypothekendarlehen einer Bausparkasse
Bausparkassen stellen eine besondere Form der Immobilienfinanzierung dar. So gilt es zunächst einen Bausparvertrag abzuschließen, um ein Hypothekendarlehen erhalten zu können. Der Abschluss eines solchen Vertrages bietet hohe Zinserträge, laut BGH Urteil sollten Bausparer innerhalb von 10 Jahren eine weiterführende Finanzierung finden, damit die Verträge nicht gekündigt werden. Erreichen die Bausparer das notwendige Eigenkapital, dann erfolgt eine Zuteilung des Guthabens, welches für die Immobilienkauf verwendet werden kann. Ähnlich wie bei einer klassischen Baufinanzierung erfolgt die Rückzahlung in monatlichen Zins- und Tilgungsraten.
Die 25 größten deutschen Banken
- 1 Deutsche Bank AG
- 2 DZ Bank AG, Frankfurt/M. 6)
- 3 KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau
- 4 Commerzbank AG, Frankfurt/M.
- 5 Unicredit Bank AG, München
- 6 Landesbank Baden-Württemberg, Stuttgart
- 7 Bayerische Landesbank, München
- 8 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
- 9 Norddeutsche Landesbank Girozentrale
- 10 ING-DiBa AG, Frankfurt/M.
- 11 Postbank AG, Bonn
- 12 NRW.Bank, Düsseldorf
- 13 Landwirtschaftliche Rentenbank AG
- 14 Deka Bank Deutsche Girozentrale,
- 15 HSH Nordbank AG, Hamburg/Kiel
- 16 DKB Deutsche Kreditbank AG, Berlin
- 17 Landeskreditbank Baden-Württemberg
- 18 Bausparkasse Schwäbisch Hall AG
- 19 Deutsche Pfandbriefbank AG
- 20 Volkswagen Bank GmbH, Braunschweig
- 21 Aareal Bank AG, Wiesbaden
- 22 Landesbank Berlin AG, Berlin
- 23 Hamburger Sparkasse AG, Hamburg
- 24 Santander Consumer Bank AG
- 25 Deutsche Apotheker- und Ärztebank e.G.
Zwei Varianten des Hypothekarkredits
Unterschieden werden zwei entscheidende Formen. Zum einen bietet sich die Beleihung von Grundstücken (Hypothek) und zum anderen erfolgt eine Finanzierung gegen eine Bereitstellung von Grundpfandrechten (Grundschuld). Vor allem bei der zweiten Hypothekarkreditsform handelt es sich um eine langfristige Ausrichtung und lässt sich auch auf einen Schuldner anwenden, der nicht Eigentümer des Grundstücks ist. Das Hypothekendarlehen erfolgt unter Berücksichtigung bestimmter Vorschriften.
HYPOTHEKENZINSEN laut FMH Finanzberatung
- 5 Jahre 10 Jahre 15 Jahre
- Aktuell (15.11.2017) 1,05% 1,31% 1,81%
- Gestern 1,05% 1,31% 1,81%
- Vor einer Woche 1,06% 1,34% 1,83%
- Vor drei Monaten 1,11% 1,41% 1,92%
- Vor sechs Monaten 1,08% 1,34% 1,82%
- Vor einem Jahr 0,96% 1,18% 1,60%
- Vor 2 Jahren 1,19% 1,59% 2,05%
- Vor 3 Jahren 1,36% 1,80% 2,34%
- Vor 4 Jahren 2,06% 2,66% 3,24%
- Vor 5 Jahren 1,98% 2,55% 3,08%
Tilgungsplan:
Monatsende | Ratenhöhe | Zinsanteil | Tilgungsanteil | Restschuld |
30.12.2018 | 0,00 Euro | -395.000,00 Euro | ||
30.01.2019 | 1.645,83 Euro | 658,33 Euro | 987,50 Euro | -394.012,50 Euro |
30.02.2019 | 1.645,83 Euro | 656,69 Euro | 989,14 Euro | -393.023,36 Euro |
30.03.2019 | 1.645,83 Euro | 655,04 Euro | 990,79 Euro | -392.032,57 Euro |
30.04.2019 | 1.645,83 Euro | 653,39 Euro | 992,44 Euro | -391.040,13 Euro |
30.05.2019 | 1.645,83 Euro | 651,73 Euro | 994,10 Euro | -390.046,03 Euro |
30.06.2019 | 1.645,83 Euro | 650,08 Euro | 995,75 Euro | -389.050,28 Euro |
30.07.2019 | 1.645,83 Euro | 648,42 Euro | 997,41 Euro | -388.052,87 Euro |
30.08.2019 | 1.645,83 Euro | 646,75 Euro | 999,08 Euro | -387.053,79 Euro |
30.09.2019 | 1.645,83 Euro | 645,09 Euro | 1.000,74 Euro | -386.053,05 Euro |
30.10.2019 | 1.645,83 Euro | 643,42 Euro | 1.002,41 Euro | -385.050,64 Euro |
30.11.2019 | 1.645,83 Euro | 641,75 Euro | 1.004,08 Euro | -384.046,56 Euro |
30.12.2019 | 1.645,83 Euro | 640,08 Euro | 1.005,75 Euro | -383.040,81 Euro |
30.01.2020 | 1.645,83 Euro | 638,40 Euro | 1.007,43 Euro | -382.033,38 Euro |
30.02.2020 | 1.645,83 Euro | 636,72 Euro | 1.009,11 Euro | -381.024,27 Euro |
30.03.2020 | 1.645,83 Euro | 635,04 Euro | 1.010,79 Euro | -380.013,48 Euro |
30.04.2020 | 1.645,83 Euro | 633,36 Euro | 1.012,47 Euro | -379.001,01 Euro |
30.05.2020 | 1.645,83 Euro | 631,67 Euro | 1.014,16 Euro | -377.986,85 Euro |
30.06.2020 | 1.645,83 Euro | 629,98 Euro | 1.015,85 Euro | -376.971,00 Euro |
30.07.2020 | 1.645,83 Euro | 628,29 Euro | 1.017,54 Euro | -375.953,46 Euro |
30.08.2020 | 1.645,83 Euro | 626,59 Euro | 1.019,24 Euro | -374.934,22 Euro |
30.09.2020 | 1.645,83 Euro | 624,89 Euro | 1.020,94 Euro | -373.913,28 Euro |
30.10.2020 | 1.645,83 Euro | 623,19 Euro | 1.022,64 Euro | -372.890,64 Euro |
30.11.2020 | 1.645,83 Euro | 621,48 Euro | 1.024,35 Euro | -371.866,29 Euro |
30.12.2020 | 1.645,83 Euro | 619,78 Euro | 1.026,05 Euro | -370.840,24 Euro |
30.01.2021 | 1.645,83 Euro | 618,07 Euro | 1.027,76 Euro | -369.812,48 Euro |
30.02.2021 | 1.645,83 Euro | 616,35 Euro | 1.029,48 Euro | -368.783,00 Euro |
30.03.2021 | 1.645,83 Euro | 614,64 Euro | 1.031,19 Euro | -367.751,81 Euro |
30.04.2021 | 1.645,83 Euro | 612,92 Euro | 1.032,91 Euro | -366.718,90 Euro |
30.05.2021 | 1.645,83 Euro | 611,20 Euro | 1.034,63 Euro | -365.684,27 Euro |
30.06.2021 | 1.645,83 Euro | 609,47 Euro | 1.036,36 Euro | -364.647,91 Euro |
30.07.2021 | 1.645,83 Euro | 607,75 Euro | 1.038,08 Euro | -363.609,83 Euro |
30.08.2021 | 1.645,83 Euro | 606,02 Euro | 1.039,81 Euro | -362.570,02 Euro |
30.09.2021 | 1.645,83 Euro | 604,28 Euro | 1.041,55 Euro | -361.528,47 Euro |
30.10.2021 | 1.645,83 Euro | 602,55 Euro | 1.043,28 Euro | -360.485,19 Euro |
30.11.2021 | 1.645,83 Euro | 600,81 Euro | 1.045,02 Euro | -359.440,17 Euro |
30.12.2021 | 1.645,83 Euro | 599,07 Euro | 1.046,76 Euro | -358.393,41 Euro |
30.01.2022 | 1.645,83 Euro | 597,32 Euro | 1.048,51 Euro | -357.344,90 Euro |
30.02.2022 | 1.645,83 Euro | 595,57 Euro | 1.050,26 Euro | -356.294,64 Euro |
30.03.2022 | 1.645,83 Euro | 593,82 Euro | 1.052,01 Euro | -355.242,63 Euro |
30.04.2022 | 1.645,83 Euro | 592,07 Euro | 1.053,76 Euro | -354.188,87 Euro |
30.05.2022 | 1.645,83 Euro | 590,31 Euro | 1.055,52 Euro | -353.133,35 Euro |
30.06.2022 | 1.645,83 Euro | 588,56 Euro | 1.057,27 Euro | -352.076,08 Euro |
30.07.2022 | 1.645,83 Euro | 586,79 Euro | 1.059,04 Euro | -351.017,04 Euro |
30.08.2022 | 1.645,83 Euro | 585,03 Euro | 1.060,80 Euro | -349.956,24 Euro |
30.09.2022 | 1.645,83 Euro | 583,26 Euro | 1.062,57 Euro | -348.893,67 Euro |
30.10.2022 | 1.645,83 Euro | 581,49 Euro | 1.064,34 Euro | -347.829,33 Euro |
30.11.2022 | 1.645,83 Euro | 579,72 Euro | 1.066,11 Euro | -346.763,22 Euro |
30.12.2022 | 1.645,83 Euro | 577,94 Euro | 1.067,89 Euro | -345.695,33 Euro |
30.01.2023 | 1.645,83 Euro | 576,16 Euro | 1.069,67 Euro | -344.625,66 Euro |
30.02.2023 | 1.645,83 Euro | 574,38 Euro | 1.071,45 Euro | -343.554,21 Euro |
30.03.2023 | 1.645,83 Euro | 572,59 Euro | 1.073,24 Euro | -342.480,97 Euro |
30.04.2023 | 1.645,83 Euro | 570,80 Euro | 1.075,03 Euro | -341.405,94 Euro |
30.05.2023 | 1.645,83 Euro | 569,01 Euro | 1.076,82 Euro | -340.329,12 Euro |
30.06.2023 | 1.645,83 Euro | 567,22 Euro | 1.078,61 Euro | -339.250,51 Euro |
30.07.2023 | 1.645,83 Euro | 565,42 Euro | 1.080,41 Euro | -338.170,10 Euro |
30.08.2023 | 1.645,83 Euro | 563,62 Euro | 1.082,21 Euro | -337.087,89 Euro |
30.09.2023 | 1.645,83 Euro | 561,81 Euro | 1.084,02 Euro | -336.003,87 Euro |
30.10.2023 | 1.645,83 Euro | 560,01 Euro | 1.085,82 Euro | -334.918,05 Euro |
30.11.2023 | 1.645,83 Euro | 558,20 Euro | 1.087,63 Euro | -333.830,42 Euro |
30.12.2023 | 1.645,83 Euro | 556,38 Euro | 1.089,45 Euro | -332.740,97 Euro |
30.01.2024 | 1.645,83 Euro | 554,57 Euro | 1.091,26 Euro | -331.649,71 Euro |
30.02.2024 | 1.645,83 Euro | 552,75 Euro | 1.093,08 Euro | -330.556,63 Euro |
30.03.2024 | 1.645,83 Euro | 550,93 Euro | 1.094,90 Euro | -329.461,73 Euro |
30.04.2024 | 1.645,83 Euro | 549,10 Euro | 1.096,73 Euro | -328.365,00 Euro |
30.05.2024 | 1.645,83 Euro | 547,28 Euro | 1.098,55 Euro | -327.266,45 Euro |
30.06.2024 | 1.645,83 Euro | 545,44 Euro | 1.100,39 Euro | -326.166,06 Euro |
30.07.2024 | 1.645,83 Euro | 543,61 Euro | 1.102,22 Euro | -325.063,84 Euro |
30.08.2024 | 1.645,83 Euro | 541,77 Euro | 1.104,06 Euro | -323.959,78 Euro |
30.09.2024 | 1.645,83 Euro | 539,93 Euro | 1.105,90 Euro | -322.853,88 Euro |
30.10.2024 | 1.645,83 Euro | 538,09 Euro | 1.107,74 Euro | -321.746,14 Euro |
30.11.2024 | 1.645,83 Euro | 536,24 Euro | 1.109,59 Euro | -320.636,55 Euro |
30.12.2024 | 1.645,83 Euro | 534,39 Euro | 1.111,44 Euro | -319.525,11 Euro |
30.01.2025 | 1.645,83 Euro | 532,54 Euro | 1.113,29 Euro | -318.411,82 Euro |
30.02.2025 | 1.645,83 Euro | 530,69 Euro | 1.115,14 Euro | -317.296,68 Euro |
30.03.2025 | 1.645,83 Euro | 528,83 Euro | 1.117,00 Euro | -316.179,68 Euro |
30.04.2025 | 1.645,83 Euro | 526,97 Euro | 1.118,86 Euro | -315.060,82 Euro |
30.05.2025 | 1.645,83 Euro | 525,10 Euro | 1.120,73 Euro | -313.940,09 Euro |
30.06.2025 | 1.645,83 Euro | 523,23 Euro | 1.122,60 Euro | -312.817,49 Euro |
30.07.2025 | 1.645,83 Euro | 521,36 Euro | 1.124,47 Euro | -311.693,02 Euro |
30.08.2025 | 1.645,83 Euro | 519,49 Euro | 1.126,34 Euro | -310.566,68 Euro |
30.09.2025 | 1.645,83 Euro | 517,61 Euro | 1.128,22 Euro | -309.438,46 Euro |
30.10.2025 | 1.645,83 Euro | 515,73 Euro | 1.130,10 Euro | -308.308,36 Euro |
30.11.2025 | 1.645,83 Euro | 513,85 Euro | 1.131,98 Euro | -307.176,38 Euro |
30.12.2025 | 1.645,83 Euro | 511,96 Euro | 1.133,87 Euro | -306.042,51 Euro |
30.01.2026 | 1.645,83 Euro | 510,07 Euro | 1.135,76 Euro | -304.906,75 Euro |
30.02.2026 | 1.645,83 Euro | 508,18 Euro | 1.137,65 Euro | -303.769,10 Euro |
30.03.2026 | 1.645,83 Euro | 506,28 Euro | 1.139,55 Euro | -302.629,55 Euro |
30.04.2026 | 1.645,83 Euro | 504,38 Euro | 1.141,45 Euro | -301.488,10 Euro |
30.05.2026 | 1.645,83 Euro | 502,48 Euro | 1.143,35 Euro | -300.344,75 Euro |
30.06.2026 | 1.645,83 Euro | 500,57 Euro | 1.145,26 Euro | -299.199,49 Euro |
30.07.2026 | 1.645,83 Euro | 498,67 Euro | 1.147,16 Euro | -298.052,33 Euro |
30.08.2026 | 1.645,83 Euro | 496,75 Euro | 1.149,08 Euro | -296.903,25 Euro |
30.09.2026 | 1.645,83 Euro | 494,84 Euro | 1.150,99 Euro | -295.752,26 Euro |
30.10.2026 | 1.645,83 Euro | 492,92 Euro | 1.152,91 Euro | -294.599,35 Euro |
30.11.2026 | 1.645,83 Euro | 491,00 Euro | 1.154,83 Euro | -293.444,52 Euro |
30.12.2026 | 1.645,83 Euro | 489,07 Euro | 1.156,76 Euro | -292.287,76 Euro |
30.01.2027 | 1.645,83 Euro | 487,15 Euro | 1.158,68 Euro | -291.129,08 Euro |
30.02.2027 | 1.645,83 Euro | 485,22 Euro | 1.160,61 Euro | -289.968,47 Euro |
30.03.2027 | 1.645,83 Euro | 483,28 Euro | 1.162,55 Euro | -288.805,92 Euro |
30.04.2027 | 1.645,83 Euro | 481,34 Euro | 1.164,49 Euro | -287.641,43 Euro |
30.05.2027 | 1.645,83 Euro | 479,40 Euro | 1.166,43 Euro | -286.475,00 Euro |
30.06.2027 | 1.645,83 Euro | 477,46 Euro | 1.168,37 Euro | -285.306,63 Euro |
30.07.2027 | 1.645,83 Euro | 475,51 Euro | 1.170,32 Euro | -284.136,31 Euro |
30.08.2027 | 1.645,83 Euro | 473,56 Euro | 1.172,27 Euro | -282.964,04 Euro |
30.09.2027 | 1.645,83 Euro | 471,61 Euro | 1.174,22 Euro | -281.789,82 Euro |
30.10.2027 | 1.645,83 Euro | 469,65 Euro | 1.176,18 Euro | -280.613,64 Euro |
30.11.2027 | 1.645,83 Euro | 467,69 Euro | 1.178,14 Euro | -279.435,50 Euro |
30.12.2027 | 1.645,83 Euro | 465,73 Euro | 1.180,10 Euro | -278.255,40 Euro |
30.01.2028 | 1.645,83 Euro | 463,76 Euro | 1.182,07 Euro | -277.073,33 Euro |
30.02.2028 | 1.645,83 Euro | 461,79 Euro | 1.184,04 Euro | -275.889,29 Euro |
30.03.2028 | 1.645,83 Euro | 459,82 Euro | 1.186,01 Euro | -274.703,28 Euro |
30.04.2028 | 1.645,83 Euro | 457,84 Euro | 1.187,99 Euro | -273.515,29 Euro |
30.05.2028 | 1.645,83 Euro | 455,86 Euro | 1.189,97 Euro | -272.325,32 Euro |
30.06.2028 | 1.645,83 Euro | 453,88 Euro | 1.191,95 Euro | -271.133,37 Euro |
30.07.2028 | 1.645,83 Euro | 451,89 Euro | 1.193,94 Euro | -269.939,43 Euro |
30.08.2028 | 1.645,83 Euro | 449,90 Euro | 1.195,93 Euro | -268.743,50 Euro |
30.09.2028 | 1.645,83 Euro | 447,91 Euro | 1.197,92 Euro | -267.545,58 Euro |
30.10.2028 | 1.645,83 Euro | 445,91 Euro | 1.199,92 Euro | -266.345,66 Euro |
30.11.2028 | 1.645,83 Euro | 443,91 Euro | 1.201,92 Euro | -265.143,74 Euro |
30.12.2028 | 1.645,83 Euro | 441,91 Euro | 1.203,92 Euro | -263.939,82 Euro |
30.12.2028 | NEUER SOLLZINS 5 % JÄHRLICH | |||
30.01.2029 | 2.633,33 Euro | 1.099,75 Euro | 1.533,58 Euro | -262.406,24 Euro |
30.02.2029 | 2.633,33 Euro | 1.093,36 Euro | 1.539,97 Euro | -260.866,27 Euro |
30.03.2029 | 2.633,33 Euro | 1.086,94 Euro | 1.546,39 Euro | -259.319,88 Euro |
30.04.2029 | 2.633,33 Euro | 1.080,50 Euro | 1.552,83 Euro | -257.767,05 Euro |
30.05.2029 | 2.633,33 Euro | 1.074,03 Euro | 1.559,30 Euro | -256.207,75 Euro |
30.06.2029 | 2.633,33 Euro | 1.067,53 Euro | 1.565,80 Euro | -254.641,95 Euro |
30.07.2029 | 2.633,33 Euro | 1.061,01 Euro | 1.572,32 Euro | -253.069,63 Euro |
30.08.2029 | 2.633,33 Euro | 1.054,46 Euro | 1.578,87 Euro | -251.490,76 Euro |
30.09.2029 | 2.633,33 Euro | 1.047,88 Euro | 1.585,45 Euro | -249.905,31 Euro |
30.10.2029 | 2.633,33 Euro | 1.041,27 Euro | 1.592,06 Euro | -248.313,25 Euro |
30.11.2029 | 2.633,33 Euro | 1.034,64 Euro | 1.598,69 Euro | -246.714,56 Euro |
30.12.2029 | 2.633,33 Euro | 1.027,98 Euro | 1.605,35 Euro | -245.109,21 Euro |
30.01.2030 | 2.633,33 Euro | 1.021,29 Euro | 1.612,04 Euro | -243.497,17 Euro |
30.02.2030 | 2.633,33 Euro | 1.014,57 Euro | 1.618,76 Euro | -241.878,41 Euro |
30.03.2030 | 2.633,33 Euro | 1.007,83 Euro | 1.625,50 Euro | -240.252,91 Euro |
30.04.2030 | 2.633,33 Euro | 1.001,05 Euro | 1.632,28 Euro | -238.620,63 Euro |
30.05.2030 | 2.633,33 Euro | 994,25 Euro | 1.639,08 Euro | -236.981,55 Euro |
30.06.2030 | 2.633,33 Euro | 987,42 Euro | 1.645,91 Euro | -235.335,64 Euro |
30.07.2030 | 2.633,33 Euro | 980,57 Euro | 1.652,76 Euro | -233.682,88 Euro |
30.08.2030 | 2.633,33 Euro | 973,68 Euro | 1.659,65 Euro | -232.023,23 Euro |
30.09.2030 | 2.633,33 Euro | 966,76 Euro | 1.666,57 Euro | -230.356,66 Euro |
30.10.2030 | 2.633,33 Euro | 959,82 Euro | 1.673,51 Euro | -228.683,15 Euro |
30.11.2030 | 2.633,33 Euro | 952,85 Euro | 1.680,48 Euro | -227.002,67 Euro |
30.12.2030 | 2.633,33 Euro | 945,84 Euro | 1.687,49 Euro | -225.315,18 Euro |
30.01.2031 | 2.633,33 Euro | 938,81 Euro | 1.694,52 Euro | -223.620,66 Euro |
30.02.2031 | 2.633,33 Euro | 931,75 Euro | 1.701,58 Euro | -221.919,08 Euro |
30.03.2031 | 2.633,33 Euro | 924,66 Euro | 1.708,67 Euro | -220.210,41 Euro |
30.04.2031 | 2.633,33 Euro | 917,54 Euro | 1.715,79 Euro | -218.494,62 Euro |
30.05.2031 | 2.633,33 Euro | 910,39 Euro | 1.722,94 Euro | -216.771,68 Euro |
30.06.2031 | 2.633,33 Euro | 903,22 Euro | 1.730,11 Euro | -215.041,57 Euro |
30.07.2031 | 2.633,33 Euro | 896,01 Euro | 1.737,32 Euro | -213.304,25 Euro |
30.08.2031 | 2.633,33 Euro | 888,77 Euro | 1.744,56 Euro | -211.559,69 Euro |
30.09.2031 | 2.633,33 Euro | 881,50 Euro | 1.751,83 Euro | -209.807,86 Euro |
30.10.2031 | 2.633,33 Euro | 874,20 Euro | 1.759,13 Euro | -208.048,73 Euro |
30.11.2031 | 2.633,33 Euro | 866,87 Euro | 1.766,46 Euro | -206.282,27 Euro |
