DKB Baufinanzierung Test und Vergleich der Zinsen
9. November 2020
Die Deutsche Kreditbank Aktiengesellschaft bietet eine breite Palette im Bereich der Baufinanzierungen und kann auch in zahlreichen Tests mit Top-Noten ausgezeichnet werden. Beim Testmagazin Focus Money lautet das Ergebnis aus „Fairste Direktbank“. Testsiege erhalten auch die Girokonten, die Ratenkredite und die Fonds-Sparpläne. Wie sich die Testergebnisse zusammensetzen und welche Konditionen die Kunden erwarten können, erfahren Sie nun auf unserer Testseite.
Gerne helfen wir Ihnen mit unserer langjährigen Erfahrung beim Vergleichen der besten Baufinanzierer und ermitteln die niedrigsten Zinsen.
STilgungsrechner
Ihre Eingaben: | |
---|---|
Darlehensbetrag: | 285.000,00 Euro |
Sollzinssatz: | 2,00 % |
Jährlicher Effektivzins (PAngV): für die Dauer der Sollzinsbindung |
2,02 % |
Ratenhöhe: | 1.187,50 Euro |
Auszahlungsdatum: | Ende Januar 2019 |
Sollzinsbindung: | 10 Jahre 0 Monate |
Tilgung: | 3,00 % |
Ratenzahlung: | monatlich |
Während der Sollzinsbindung: | |
Summe der Ratenzahlungen: | 142.500,00 Euro |
enthaltene Zinsleistungen: | 47.937,25 Euro |
erbrachte Tilgungsleistungen: | 94.562,75 Euro |
darin enthaltene Sondertilgungen: | 0,00 Euro |
Restschuld: | 190.437,25 Euro |
Betrachtung nach der Sollzinsbindung bis zum Finanzierungsende: | |
---|---|
Dabei handelt es sich um Annahmen, denn die vertragliche Zeit endet mit der Sollzinsbindung | |
Angenommener Sollzinssatz anschließend: | 5,00 % |
Ratenhöhe: | 1.900,00 Euro |
Jährlicher Effektivzins für die gesamte Finanzierungsdauer: | 2,84 % |
Rechnerische Gesamtlaufzeit bei Ihren Zinsannahmen: | 20 Jahre 11 Monate |
Summe der Ratenzahlungen: | 389.545,98 Euro |
enthaltene Zinsleistungen: | 104.545,98 Euro |
Die besten Ratenkredite laut N24
- 1 SWK Bank 89,3% 1,7 | Gut
- 2 SKG BANK 88,8% 1,7 | Gut
- 3 Bank of Scotland 86,4% 1,9 | Gut
- 4 ING-DiBa 86,4% 1,9 | Gut
- 5 Deutsche Kreditbank (DKB) 85,0% 2,0 | Gut
- 6 Bank11direkt 82,7% 2,2 | Gut
- 7 Ikano Bank 82,2% 2,2 | Gut
- 8 norisbank 81,6% 2,2 | Gut
- 9 OYAK ANKER Bank 81,3% 2,2 | Gut
- 10 netbank 80,0% 2,3 | Gut
- 11 Barclaycard 79,7% 2,4 | Gut
- 12 Santander Direkt Bank 68,6% 3,1 | Befriedigend
- 13 Volkswagen Bank 67,5% 3,2 | Befriedigend
KONDITIONEN DER ZINSEN IM LEISTUNGSTEST
Die DKB Kreditbank hält etliche sehr gute Konditionen für die Verbraucher bereit. So können die Kunden versichert sein, dass sie einen festen Zinssatz bei einer Laufzeit von fünf bis zu 20 Jahren in Anspruch nehmen können. Es stehen guten Baufinanzierungen in den Bereichen der Neufinanzierung als auch der Anschlussfinanzierung bereit. Die Tilgunssätze können bis zu zweimal gewechselt werden. Und das kostenlos. Darüber hinaus bietet die DKB Baufinanzierung eine Einbindung von KfW-Mitteln und verlangt keinerlei Bereitstellungszinsen in den ersten sechs Monaten der Finanzierung.
Unsere Partner vergleichen >TOP TESTERGEBNISSE BEI FOCUS MONEY UND CO.
Die DKB Deutsche Kreditbank AG kann bereits zum fünften Mal das Testsiegel „Fairste Direktbank“ im Zuge des Tests der Zeitschrift FOCUS Money erzielen. Die Kunden von 15 Instituten hatten die Möglichkeit die eigene Erfahrung mit dem Anbieter aus Berlin zu teilen. Der Bankentest zeigt wie fair der Berliner Anbieter mit seinen Kunden umgeht. Unter Verwendung von 32 Service- und Leistungsmerkmalen wurden die Bedingungen getestet. Das Testurteil lautet insgesamt auf „sehr gut“. Die gute Orientierung und die Zuverlässigkeit sind weitere Pluspunkte des Bankentests gewesen. Lassen Sie sich auch von unseren Experten beraten und finden Sie noch heute Ihr ganze persönliche Baufinanzierung.
DtGV testet Direktbanken
- 1 ING-DiBa 91,1% 1,6 | Gut
- 2 DKB 85,3% 2,0 | Gut
- 3 Consorsbank 84,7% 2,0 | Gut
- 4 Volkswagen Bank 80,5% 2,3 | Gut
- 5 comdirect 79,9% 2,3 | Gut
- 6 1822direkt 78,7% 2,4 | Gut
- 7 netbank 75,6% 2,6 | Befriedigend
- 8 norisbank 72,7% 2,8 | Befriedigend
BESTER RATENKREDIT IM HANDELSBLATT-VERGLEICH
Auch die Zeitung Handelsblatt testet in aller Regelmäßigkeit die Angebote der Versicherer, Banken und Bausparkassen. Getestet wird auch der hauseigene Ratenkredit der DKB Bank. Im Vergleich kann das Unternehmen der BayernLB überzeugen und den Testsieg erzielen. Ein wichtiges Testkriterium waren die Zinsen der Anbieter. Auf Grund der günstigen Zinskonditionen bei allen getesteten Laufzeiten kann der bekannte Baufinanzierer das beste Angebot liefern. Und das nicht nur überregional Angebot sondern immer auch bonitätsunabhängig. Auch die Sparkasse bietet gute Konditionen für die Baufinanzierung.
GUTE ERFAHRUNG BEI SONDERTILGUNGEN UND UMSCHULDUNG IM TEST
Neben der Möglichkeit der kostenfreien Sondertilgung bietet die DKB Finanzierung auch eine Umschuldung an. Im Zuge der Anschlussfinanzierung erhalten die Kunden ein sehr günstiges Zinsniveau und erhalten einen Kredit ohne weiteren Zinsaufschlag in den ersten zwölf Monaten des Vertrages. Des Weiteren können die Haus- und Eigenheimbesitzer zahlreiche Kombinationen erhalten. Die Immobilienfinanzierung aus dem Hause der DKB Deutsche Kreditbank Aktiengesellschaft ist mehrfach ausgezeichnet worden und kann auf gute Testergebnisse und Erfahrungen blicken.
DKB Deutsche Kreditbank ist Bank des Jahres laut DISQ
- 1 DKB Deutsche Kreditbank 83,7 sehr gut
- 2 ING-DiBa 82,3 sehr gut
- 3 Comdirect Bank 80,6 sehr gut
- 4 1822direkt 76,7 gut
- 5 Consorsbank 67,2 befriedigend
TESTSIEGER FÜR NACHHALTIGE KUNDENORIENTIERUNG BEI SERVIVETESTED
Einen weiteren Testsieg kann der Berliner Baufinanzierer im Bereich der nachhaltigen Kundenorientierung erhalten. Getestet haben die Spezialisten den Magazins ServiceValue. Dabei testeten die Experten die Konditionen in den Bereichen zufriedenstellende Leistungen und Service aus Sicht der Verbraucher. Weitere Testergebnisse können Sie immer auch auf dem Baufinanzierungsportal Baufinanzierung Testbericht in Erfahrung bringen.
Tilgungsplan:
Monatsende | Ratenhöhe | Zinsanteil | Tilgungsanteil | Restschuld |
30.01.2019 | 0,00 Euro | -285.000,00 Euro | ||
30.02.2019 | 1.187,50 Euro | 475,00 Euro | 712,50 Euro | -284.287,50 Euro |
30.03.2019 | 1.187,50 Euro | 473,81 Euro | 713,69 Euro | -283.573,81 Euro |
30.04.2019 | 1.187,50 Euro | 472,62 Euro | 714,88 Euro | -282.858,93 Euro |
30.05.2019 | 1.187,50 Euro | 471,43 Euro | 716,07 Euro | -282.142,86 Euro |
30.06.2019 | 1.187,50 Euro | 470,24 Euro | 717,26 Euro | -281.425,60 Euro |
30.07.2019 | 1.187,50 Euro | 469,04 Euro | 718,46 Euro | -280.707,14 Euro |
30.08.2019 | 1.187,50 Euro | 467,85 Euro | 719,65 Euro | -279.987,49 Euro |
30.09.2019 | 1.187,50 Euro | 466,65 Euro | 720,85 Euro | -279.266,64 Euro |
30.10.2019 | 1.187,50 Euro | 465,44 Euro | 722,06 Euro | -278.544,58 Euro |
30.11.2019 | 1.187,50 Euro | 464,24 Euro | 723,26 Euro | -277.821,32 Euro |
30.12.2019 | 1.187,50 Euro | 463,04 Euro | 724,46 Euro | -277.096,86 Euro |
30.01.2020 | 1.187,50 Euro | 461,83 Euro | 725,67 Euro | -276.371,19 Euro |
30.02.2020 | 1.187,50 Euro | 460,62 Euro | 726,88 Euro | -275.644,31 Euro |
30.03.2020 | 1.187,50 Euro | 459,41 Euro | 728,09 Euro | -274.916,22 Euro |
30.04.2020 | 1.187,50 Euro | 458,19 Euro | 729,31 Euro | -274.186,91 Euro |
30.05.2020 | 1.187,50 Euro | 456,98 Euro | 730,52 Euro | -273.456,39 Euro |
30.06.2020 | 1.187,50 Euro | 455,76 Euro | 731,74 Euro | -272.724,65 Euro |
30.07.2020 | 1.187,50 Euro | 454,54 Euro | 732,96 Euro | -271.991,69 Euro |
30.08.2020 | 1.187,50 Euro | 453,32 Euro | 734,18 Euro | -271.257,51 Euro |
30.09.2020 | 1.187,50 Euro | 452,10 Euro | 735,40 Euro | -270.522,11 Euro |
30.10.2020 | 1.187,50 Euro | 450,87 Euro | 736,63 Euro | -269.785,48 Euro |
30.11.2020 | 1.187,50 Euro | 449,64 Euro | 737,86 Euro | -269.047,62 Euro |
30.12.2020 | 1.187,50 Euro | 448,41 Euro | 739,09 Euro | -268.308,53 Euro |
30.01.2021 | 1.187,50 Euro | 447,18 Euro | 740,32 Euro | -267.568,21 Euro |
30.02.2021 | 1.187,50 Euro | 445,95 Euro | 741,55 Euro | -266.826,66 Euro |
30.03.2021 | 1.187,50 Euro | 444,71 Euro | 742,79 Euro | -266.083,87 Euro |
30.04.2021 | 1.187,50 Euro | 443,47 Euro | 744,03 Euro | -265.339,84 Euro |
30.05.2021 | 1.187,50 Euro | 442,23 Euro | 745,27 Euro | -264.594,57 Euro |
30.06.2021 | 1.187,50 Euro | 440,99 Euro | 746,51 Euro | -263.848,06 Euro |
30.07.2021 | 1.187,50 Euro | 439,75 Euro | 747,75 Euro | -263.100,31 Euro |
30.08.2021 | 1.187,50 Euro | 438,50 Euro | 749,00 Euro | -262.351,31 Euro |
30.09.2021 | 1.187,50 Euro | 437,25 Euro | 750,25 Euro | -261.601,06 Euro |
30.10.2021 | 1.187,50 Euro | 436,00 Euro | 751,50 Euro | -260.849,56 Euro |
30.11.2021 | 1.187,50 Euro | 434,75 Euro | 752,75 Euro | -260.096,81 Euro |
30.12.2021 | 1.187,50 Euro | 433,49 Euro | 754,01 Euro | -259.342,80 Euro |
30.01.2022 | 1.187,50 Euro | 432,24 Euro | 755,26 Euro | -258.587,54 Euro |
30.02.2022 | 1.187,50 Euro | 430,98 Euro | 756,52 Euro | -257.831,02 Euro |
30.03.2022 | 1.187,50 Euro | 429,72 Euro | 757,78 Euro | -257.073,24 Euro |
30.04.2022 | 1.187,50 Euro | 428,46 Euro | 759,04 Euro | -256.314,20 Euro |
30.05.2022 | 1.187,50 Euro | 427,19 Euro | 760,31 Euro | -255.553,89 Euro |
30.06.2022 | 1.187,50 Euro | 425,92 Euro | 761,58 Euro | -254.792,31 Euro |
30.07.2022 | 1.187,50 Euro | 424,65 Euro | 762,85 Euro | -254.029,46 Euro |
30.08.2022 | 1.187,50 Euro | 423,38 Euro | 764,12 Euro | -253.265,34 Euro |
30.09.2022 | 1.187,50 Euro | 422,11 Euro | 765,39 Euro | -252.499,95 Euro |
30.10.2022 | 1.187,50 Euro | 420,83 Euro | 766,67 Euro | -251.733,28 Euro |
30.11.2022 | 1.187,50 Euro | 419,56 Euro | 767,94 Euro | -250.965,34 Euro |
30.12.2022 | 1.187,50 Euro | 418,28 Euro | 769,22 Euro | -250.196,12 Euro |
30.01.2023 | 1.187,50 Euro | 416,99 Euro | 770,51 Euro | -249.425,61 Euro |
30.02.2023 | 1.187,50 Euro | 415,71 Euro | 771,79 Euro | -248.653,82 Euro |
30.03.2023 | 1.187,50 Euro | 414,42 Euro | 773,08 Euro | -247.880,74 Euro |
30.04.2023 | 1.187,50 Euro | 413,13 Euro | 774,37 Euro | -247.106,37 Euro |
30.05.2023 | 1.187,50 Euro | 411,84 Euro | 775,66 Euro | -246.330,71 Euro |
30.06.2023 | 1.187,50 Euro | 410,55 Euro | 776,95 Euro | -245.553,76 Euro |
30.07.2023 | 1.187,50 Euro | 409,26 Euro | 778,24 Euro | -244.775,52 Euro |
30.08.2023 | 1.187,50 Euro | 407,96 Euro | 779,54 Euro | -243.995,98 Euro |
30.09.2023 | 1.187,50 Euro | 406,66 Euro | 780,84 Euro | -243.215,14 Euro |
30.10.2023 | 1.187,50 Euro | 405,36 Euro | 782,14 Euro | -242.433,00 Euro |
30.11.2023 | 1.187,50 Euro | 404,06 Euro | 783,44 Euro | -241.649,56 Euro |
30.12.2023 | 1.187,50 Euro | 402,75 Euro | 784,75 Euro | -240.864,81 Euro |
30.01.2024 | 1.187,50 Euro | 401,44 Euro | 786,06 Euro | -240.078,75 Euro |
30.02.2024 | 1.187,50 Euro | 400,13 Euro | 787,37 Euro | -239.291,38 Euro |
30.03.2024 | 1.187,50 Euro | 398,82 Euro | 788,68 Euro | -238.502,70 Euro |
30.04.2024 | 1.187,50 Euro | 397,50 Euro | 790,00 Euro | -237.712,70 Euro |
30.05.2024 | 1.187,50 Euro | 396,19 Euro | 791,31 Euro | -236.921,39 Euro |
30.06.2024 | 1.187,50 Euro | 394,87 Euro | 792,63 Euro | -236.128,76 Euro |
30.07.2024 | 1.187,50 Euro | 393,55 Euro | 793,95 Euro | -235.334,81 Euro |
30.08.2024 | 1.187,50 Euro | 392,22 Euro | 795,28 Euro | -234.539,53 Euro |
30.09.2024 | 1.187,50 Euro | 390,90 Euro | 796,60 Euro | -233.742,93 Euro |
30.10.2024 | 1.187,50 Euro | 389,57 Euro | 797,93 Euro | -232.945,00 Euro |
30.11.2024 | 1.187,50 Euro | 388,24 Euro | 799,26 Euro | -232.145,74 Euro |
30.12.2024 | 1.187,50 Euro | 386,91 Euro | 800,59 Euro | -231.345,15 Euro |
30.01.2025 | 1.187,50 Euro | 385,58 Euro | 801,92 Euro | -230.543,23 Euro |
30.02.2025 | 1.187,50 Euro | 384,24 Euro | 803,26 Euro | -229.739,97 Euro |
30.03.2025 | 1.187,50 Euro | 382,90 Euro | 804,60 Euro | -228.935,37 Euro |
30.04.2025 | 1.187,50 Euro | 381,56 Euro | 805,94 Euro | -228.129,43 Euro |
30.05.2025 | 1.187,50 Euro | 380,22 Euro | 807,28 Euro | -227.322,15 Euro |
30.06.2025 | 1.187,50 Euro | 378,87 Euro | 808,63 Euro | -226.513,52 Euro |
30.07.2025 | 1.187,50 Euro | 377,52 Euro | 809,98 Euro | -225.703,54 Euro |
30.08.2025 | 1.187,50 Euro | 376,17 Euro | 811,33 Euro | -224.892,21 Euro |
30.09.2025 | 1.187,50 Euro | 374,82 Euro | 812,68 Euro | -224.079,53 Euro |
30.10.2025 | 1.187,50 Euro | 373,47 Euro | 814,03 Euro | -223.265,50 Euro |
30.11.2025 | 1.187,50 Euro | 372,11 Euro | 815,39 Euro | -222.450,11 Euro |
30.12.2025 | 1.187,50 Euro | 370,75 Euro | 816,75 Euro | -221.633,36 Euro |
30.01.2026 | 1.187,50 Euro | 369,39 Euro | 818,11 Euro | -220.815,25 Euro |
30.02.2026 | 1.187,50 Euro | 368,03 Euro | 819,47 Euro | -219.995,78 Euro |
30.03.2026 | 1.187,50 Euro | 366,66 Euro | 820,84 Euro | -219.174,94 Euro |
30.04.2026 | 1.187,50 Euro | 365,29 Euro | 822,21 Euro | -218.352,73 Euro |
30.05.2026 | 1.187,50 Euro | 363,92 Euro | 823,58 Euro | -217.529,15 Euro |
30.06.2026 | 1.187,50 Euro | 362,55 Euro | 824,95 Euro | -216.704,20 Euro |
30.07.2026 | 1.187,50 Euro | 361,17 Euro | 826,33 Euro | -215.877,87 Euro |
30.08.2026 | 1.187,50 Euro | 359,80 Euro | 827,70 Euro | -215.050,17 Euro |
30.09.2026 | 1.187,50 Euro | 358,42 Euro | 829,08 Euro | -214.221,09 Euro |
30.10.2026 | 1.187,50 Euro | 357,04 Euro | 830,46 Euro | -213.390,63 Euro |
30.11.2026 | 1.187,50 Euro | 355,65 Euro | 831,85 Euro | -212.558,78 Euro |
30.12.2026 | 1.187,50 Euro | 354,26 Euro | 833,24 Euro | -211.725,54 Euro |
30.01.2027 | 1.187,50 Euro | 352,88 Euro | 834,62 Euro | -210.890,92 Euro |
30.02.2027 | 1.187,50 Euro | 351,48 Euro | 836,02 Euro | -210.054,90 Euro |
30.03.2027 | 1.187,50 Euro | 350,09 Euro | 837,41 Euro | -209.217,49 Euro |
30.04.2027 | 1.187,50 Euro | 348,70 Euro | 838,80 Euro | -208.378,69 Euro |
30.05.2027 | 1.187,50 Euro | 347,30 Euro | 840,20 Euro | -207.538,49 Euro |
30.06.2027 | 1.187,50 Euro | 345,90 Euro | 841,60 Euro | -206.696,89 Euro |
30.07.2027 | 1.187,50 Euro | 344,49 Euro | 843,01 Euro | -205.853,88 Euro |
30.08.2027 | 1.187,50 Euro | 343,09 Euro | 844,41 Euro | -205.009,47 Euro |
30.09.2027 | 1.187,50 Euro | 341,68 Euro | 845,82 Euro | -204.163,65 Euro |
30.10.2027 | 1.187,50 Euro | 340,27 Euro | 847,23 Euro | -203.316,42 Euro |
30.11.2027 | 1.187,50 Euro | 338,86 Euro | 848,64 Euro | -202.467,78 Euro |
30.12.2027 | 1.187,50 Euro | 337,45 Euro | 850,05 Euro | -201.617,73 Euro |
30.01.2028 | 1.187,50 Euro | 336,03 Euro | 851,47 Euro | -200.766,26 Euro |
30.02.2028 | 1.187,50 Euro | 334,61 Euro | 852,89 Euro | -199.913,37 Euro |
30.03.2028 | 1.187,50 Euro | 333,19 Euro | 854,31 Euro | -199.059,06 Euro |
30.04.2028 | 1.187,50 Euro | 331,77 Euro | 855,73 Euro | -198.203,33 Euro |
30.05.2028 | 1.187,50 Euro | 330,34 Euro | 857,16 Euro | -197.346,17 Euro |
30.06.2028 | 1.187,50 Euro | 328,91 Euro | 858,59 Euro | -196.487,58 Euro |
30.07.2028 | 1.187,50 Euro | 327,48 Euro | 860,02 Euro | -195.627,56 Euro |
30.08.2028 | 1.187,50 Euro | 326,05 Euro | 861,45 Euro | -194.766,11 Euro |
30.09.2028 | 1.187,50 Euro | 324,61 Euro | 862,89 Euro | -193.903,22 Euro |
30.10.2028 | 1.187,50 Euro | 323,17 Euro | 864,33 Euro | -193.038,89 Euro |
30.11.2028 | 1.187,50 Euro | 321,73 Euro | 865,77 Euro | -192.173,12 Euro |
30.12.2028 | 1.187,50 Euro | 320,29 Euro | 867,21 Euro | -191.305,91 Euro |
30.01.2029 | 1.187,50 Euro | 318,84 Euro | 868,66 Euro | -190.437,25 Euro |
30.01.2029 | NEUER SOLLZINS 5 % JÄHRLICH | |||
30.02.2029 | 1.900,00 Euro | 793,49 Euro | 1.106,51 Euro | -189.330,74 Euro |
30.03.2029 | 1.900,00 Euro | 788,88 Euro | 1.111,12 Euro | -188.219,62 Euro |
30.04.2029 | 1.900,00 Euro | 784,25 Euro | 1.115,75 Euro | -187.103,87 Euro |
30.05.2029 | 1.900,00 Euro | 779,60 Euro | 1.120,40 Euro | -185.983,47 Euro |
30.06.2029 | 1.900,00 Euro | 774,93 Euro | 1.125,07 Euro | -184.858,40 Euro |
30.07.2029 | 1.900,00 Euro | 770,24 Euro | 1.129,76 Euro | -183.728,64 Euro |
30.08.2029 | 1.900,00 Euro | 765,54 Euro | 1.134,46 Euro | -182.594,18 Euro |
30.09.2029 | 1.900,00 Euro | 760,81 Euro | 1.139,19 Euro | -181.454,99 Euro |
30.10.2029 | 1.900,00 Euro | 756,06 Euro | 1.143,94 Euro | -180.311,05 Euro |
30.11.2029 | 1.900,00 Euro | 751,30 Euro | 1.148,70 Euro | -179.162,35 Euro |
30.12.2029 | 1.900,00 Euro | 746,51 Euro | 1.153,49 Euro | -178.008,86 Euro |
30.01.2030 | 1.900,00 Euro | 741,70 Euro | 1.158,30 Euro | -176.850,56 Euro |
30.02.2030 | 1.900,00 Euro | 736,88 Euro | 1.163,12 Euro | -175.687,44 Euro |
30.03.2030 | 1.900,00 Euro | 732,03 Euro | 1.167,97 Euro | -174.519,47 Euro |
30.04.2030 | 1.900,00 Euro | 727,16 Euro | 1.172,84 Euro | -173.346,63 Euro |
30.05.2030 | 1.900,00 Euro | 722,28 Euro | 1.177,72 Euro | -172.168,91 Euro |
30.06.2030 | 1.900,00 Euro | 717,37 Euro | 1.182,63 Euro | -170.986,28 Euro |
30.07.2030 | 1.900,00 Euro | 712,44 Euro | 1.187,56 Euro | -169.798,72 Euro |
30.08.2030 | 1.900,00 Euro | 707,49 Euro | 1.192,51 Euro | -168.606,21 Euro |
30.09.2030 | 1.900,00 Euro | 702,53 Euro | 1.197,47 Euro | -167.408,74 Euro |
30.10.2030 | 1.900,00 Euro | 697,54 Euro | 1.202,46 Euro | -166.206,28 Euro |
30.11.2030 | 1.900,00 Euro | 692,53 Euro | 1.207,47 Euro | -164.998,81 Euro |
30.12.2030 | 1.900,00 Euro | 687,50 Euro | 1.212,50 Euro | -163.786,31 Euro |
30.01.2031 | 1.900,00 Euro | 682,44 Euro | 1.217,56 Euro | -162.568,75 Euro |
30.02.2031 | 1.900,00 Euro | 677,37 Euro | 1.222,63 Euro | -161.346,12 Euro |
30.03.2031 | 1.900,00 Euro | 672,28 Euro | 1.227,72 Euro | -160.118,40 Euro |
30.04.2031 | 1.900,00 Euro | 667,16 Euro | 1.232,84 Euro | -158.885,56 Euro |
30.05.2031 | 1.900,00 Euro | 662,02 Euro | 1.237,98 Euro | -157.647,58 Euro |
30.06.2031 | 1.900,00 Euro | 656,86 Euro | 1.243,14 Euro | -156.404,44 Euro |
30.07.2031 | 1.900,00 Euro | 651,69 Euro | 1.248,31 Euro | -155.156,13 Euro |
30.08.2031 | 1.900,00 Euro | 646,48 Euro | 1.253,52 Euro | -153.902,61 Euro |
30.09.2031 | 1.900,00 Euro | 641,26 Euro | 1.258,74 Euro | -152.643,87 Euro |
30.10.2031 | 1.900,00 Euro | 636,02 Euro | 1.263,98 Euro | -151.379,89 Euro |
30.11.2031 | 1.900,00 Euro | 630,75 Euro | 1.269,25 Euro | -150.110,64 Euro |
30.12.2031 | 1.900,00 Euro | 625,46 Euro | 1.274,54 Euro | -148.836,10 Euro |
30.01.2032 | 1.900,00 Euro | 620,15 Euro | 1.279,85 Euro | -147.556,25 Euro |
30.02.2032 | 1.900,00 Euro | 614,82 Euro | 1.285,18 Euro | -146.271,07 Euro |
30.03.2032 | 1.900,00 Euro | 609,46 Euro | 1.290,54 Euro | -144.980,53 Euro |
30.04.2032 | 1.900,00 Euro | 604,09 Euro | 1.295,91 Euro | -143.684,62 Euro |
30.05.2032 | 1.900,00 Euro | 598,69 Euro | 1.301,31 Euro | -142.383,31 Euro |
30.06.2032 | 1.900,00 Euro | 593,26 Euro | 1.306,74 Euro | -141.076,57 Euro |
30.07.2032 | 1.900,00 Euro | 587,82 Euro | 1.312,18 Euro | -139.764,39 Euro |
30.08.2032 | 1.900,00 Euro | 582,35 Euro | 1.317,65 Euro | -138.446,74 Euro |
30.09.2032 | 1.900,00 Euro | 576,86 Euro | 1.323,14 Euro | -137.123,60 Euro |
30.10.2032 | 1.900,00 Euro | 571,35 Euro | 1.328,65 Euro | -135.794,95 Euro |
30.11.2032 | 1.900,00 Euro | 565,81 Euro | 1.334,19 Euro | -134.460,76 Euro |
30.12.2032 | 1.900,00 Euro | 560,25 Euro | 1.339,75 Euro | -133.121,01 Euro |
30.01.2033 | 1.900,00 Euro | 554,67 Euro | 1.345,33 Euro | -131.775,68 Euro |
30.02.2033 | 1.900,00 Euro | 549,07 Euro | 1.350,93 Euro | -130.424,75 Euro |
30.03.2033 | 1.900,00 Euro | 543,44 Euro | 1.356,56 Euro | -129.068,19 Euro |
30.04.2033 | 1.900,00 Euro | 537,78 Euro | 1.362,22 Euro | -127.705,97 Euro |
30.05.2033 | 1.900,00 Euro | 532,11 Euro | 1.367,89 Euro | -126.338,08 Euro |
30.06.2033 | 1.900,00 Euro | 526,41 Euro | 1.373,59 Euro | -124.964,49 Euro |
30.07.2033 | 1.900,00 Euro | 520,69 Euro | 1.379,31 Euro | -123.585,18 Euro |
30.08.2033 | 1.900,00 Euro | 514,94 Euro | 1.385,06 Euro | -122.200,12 Euro |
30.09.2033 | 1.900,00 Euro | 509,17 Euro | 1.390,83 Euro | -120.809,29 Euro |
30.10.2033 | 1.900,00 Euro | 503,37 Euro | 1.396,63 Euro | -119.412,66 Euro |
30.11.2033 | 1.900,00 Euro | 497,55 Euro | 1.402,45 Euro | -118.010,21 Euro |
30.12.2033 | 1.900,00 Euro | 491,71 Euro | 1.408,29 Euro | -116.601,92 Euro |
30.01.2034 | 1.900,00 Euro | 485,84 Euro | 1.414,16 Euro | -115.187,76 Euro |
30.02.2034 | 1.900,00 Euro | 479,95 Euro | 1.420,05 Euro | -113.767,71 Euro |
30.03.2034 | 1.900,00 Euro | 474,03 Euro | 1.425,97 Euro | -112.341,74 Euro |
30.04.2034 | 1.900,00 Euro | 468,09 Euro | 1.431,91 Euro | -110.909,83 Euro |
30.05.2034 | 1.900,00 Euro | 462,12 Euro | 1.437,88 Euro | -109.471,95 Euro |
30.06.2034 | 1.900,00 Euro | 456,13 Euro | 1.443,87 Euro | -108.028,08 Euro |
30.07.2034 | 1.900,00 Euro | 450,12 Euro | 1.449,88 Euro | -106.578,20 Euro |
30.08.2034 | 1.900,00 Euro | 444,08 Euro | 1.455,92 Euro | -105.122,28 Euro |
30.09.2034 | 1.900,00 Euro | 438,01 Euro | 1.461,99 Euro | -103.660,29 Euro |
30.10.2034 | 1.900,00 Euro | 431,92 Euro | 1.468,08 Euro | -102.192,21 Euro |
30.11.2034 | 1.900,00 Euro | 425,80 Euro | 1.474,20 Euro | -100.718,01 Euro |
30.12.2034 | 1.900,00 Euro | 419,66 Euro | 1.480,34 Euro | -99.237,67 Euro |
30.01.2035 | 1.900,00 Euro | 413,49 Euro | 1.486,51 Euro | -97.751,16 Euro |
30.02.2035 | 1.900,00 Euro | 407,30 Euro | 1.492,70 Euro | -96.258,46 Euro |
30.03.2035 | 1.900,00 Euro | 401,08 Euro | 1.498,92 Euro | -94.759,54 Euro |
30.04.2035 | 1.900,00 Euro | 394,83 Euro | 1.505,17 Euro | -93.254,37 Euro |
30.05.2035 | 1.900,00 Euro | 388,56 Euro | 1.511,44 Euro | -91.742,93 Euro |
30.06.2035 | 1.900,00 Euro | 382,26 Euro | 1.517,74 Euro | -90.225,19 Euro |
30.07.2035 | 1.900,00 Euro | 375,94 Euro | 1.524,06 Euro | -88.701,13 Euro |
30.08.2035 | 1.900,00 Euro | 369,59 Euro | 1.530,41 Euro | -87.170,72 Euro |
30.09.2035 | 1.900,00 Euro | 363,21 Euro | 1.536,79 Euro | -85.633,93 Euro |
30.10.2035 | 1.900,00 Euro | 356,81 Euro | 1.543,19 Euro | -84.090,74 Euro |
30.11.2035 | 1.900,00 Euro | 350,38 Euro | 1.549,62 Euro | -82.541,12 Euro |
30.12.2035 | 1.900,00 Euro | 343,92 Euro | 1.556,08 Euro | -80.985,04 Euro |
30.01.2036 | 1.900,00 Euro | 337,44 Euro | 1.562,56 Euro | -79.422,48 Euro |
30.02.2036 | 1.900,00 Euro | 330,93 Euro | 1.569,07 Euro | -77.853,41 Euro |
30.03.2036 | 1.900,00 Euro | 324,39 Euro | 1.575,61 Euro | -76.277,80 Euro |
30.04.2036 | 1.900,00 Euro | 317,82 Euro | 1.582,18 Euro | -74.695,62 Euro |
30.05.2036 | 1.900,00 Euro | 311,23 Euro | 1.588,77 Euro | -73.106,85 Euro |
30.06.2036 | 1.900,00 Euro | 304,61 Euro | 1.595,39 Euro | -71.511,46 Euro |
30.07.2036 | 1.900,00 Euro | 297,96 Euro | 1.602,04 Euro | -69.909,42 Euro |
30.08.2036 | 1.900,00 Euro | 291,29 Euro | 1.608,71 Euro | -68.300,71 Euro |
30.09.2036 | 1.900,00 Euro | 284,59 Euro | 1.615,41 Euro | -66.685,30 Euro |
